

特鋼帶事業部 簡介
成立時間:民國68年。
生產基地:龍潭廠區。
主要設備:德國SUNDWIG 4Hi/2Hi 往復式軋延機、奧地利EBNER鐘形退火爐、德國METEX研磨機及美國STAMCO等各式分條機。
營業內容
產品材質範圍:
- 低碳鋼 SPCC / SPCD / SPCE / SPCF / SAE1006~SAE1022
- 中、高碳鋼 S35C / S45C / S50C / S55C / S60C / SAE1035~SAE1060
- 工具鋼 SK65(SK7) / SK85(SK5) / SK95(SK4) / SK120(SK2) / NKS56 / SAE1065~SAE1095
- 合金工具鋼彈簧鋼 SCM415 / SCM435 / SCM440 / SKS51 / SUP6 / SUP10 / SAE4130 / SAE4135 / SAE4140 / SAE8660
- 不鏽鋼SUS301 / SUS304 / SUS430
- 磷青銅C5191 / 紅銅C1100

冷軋產品規格:
SPCC / S35C / S50C / S65C / SK85 / SK95 / SAE1035 / SAE1050 / SAE1070 / SAE1095 等
| 冷軋成品 接單規範 | 特鋼帶事業部 客製化產品 厚度公差 | JIS G3311 厚度公差 | ||
|---|---|---|---|---|
| W < 200mm | 200mm < W < 600mm | W < 200mm | 200mm < W < 600mm | |
| 0.1 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.008 | ─ |
| 0.10 - 0.15 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.010 | ─ |
| 0.15 - 0.25 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 |
| 0.25 - 0.40 | ±0.010 | ±0.013 | ±0.020 | ±0.025 |
| 0.40 - 0.60 | ±0.013 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.030 |
| 0.60 - 0.80 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 |
| 0.80 - 1.00 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
| 1.00 - 1.25 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.040 | ±0.050 |
| 1.25 - 1.60 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.050 | ±0.060 |
| 1.60 - 2.00 | ±0.028 | ±0.035 | ±0.055 | ±0.070 |
| 2.00 - 2.50 | ±0.033 | ±0.040 | ±0.065 | ±0.080 |
| 2.50 - 3.00 | ±0.033 | ±0.040 | ±0.065 | ±0.080 |
| 3.00 - 3.50 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.080 | ±0.090 |
| 3.50 - 4.00 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.080 | ±0.090 |
| 4.00 - 4.50 | ±0.043 | ±0.048 | ±0.085 | ±0.095 |
| 4.50 - 5.00 | ±0.045 | ±0.048 | ±0.085 | ±0.095 |
- 厚度量測位置應距邊15mm以上。
- 如另有客製厚度公差,敬請洽詢業務窗口人員。
- 春源鋼鐵特鋼帶事業部亦提供退火、軋延等服務,可依照客戶需求進行中高碳鋼產品製作。
- 春源鋼鐵特鋼帶事業部亦提供JIS規範牌號以外的材料,如:SAE1050、SAE1065等,敬請洽詢業務窗口人員。
- 提供SAE等規範牌號材料時,若無特別指定厚度公差,則以此厚度公差表為基準設定。
熱軋產品規格:
SPHC / S45C / S50C
| 熱軋成品 接單規範 | 特鋼帶事業部 客製化產品 厚度公差 | JIS G3311 厚度公差 | ||
|---|---|---|---|---|
| W < 630mm | 630mm < W < 1000mm | W < 630mm | 630mm < W < 1000mm | |
| < 1.0 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 |
| 1.00 - 1.25 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 |
| 1.25 - 1.60 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 |
| 1.60 - 2.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 |
| 2.00 - 2.50 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 |
| 2.50 - 3.15 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ±0.15 |
| > 3.15 | ±0.13 | ±0.16 | ±0.16 | ±0.17 |
- 厚度量測位置應距邊15mm以上。
- 如另有客製厚度公差,敬請洽詢業務窗口人員。
- 春源鋼鐵特鋼帶事業部亦提供退火、軋延等服務,可依照客戶需求進行中高碳鋼產品製作。
- 春源鋼鐵特鋼帶事業部亦提供JIS規範牌號以外的材料,如:SAE1050、SAE1065等,敬請洽詢業務窗口人員。
- 提供SAE等規範牌號材料時,若無特別指定厚度公差,則以此厚度公差表為基準設定。






營業據點

特鋼帶事業部
聯絡人:江宗霖 #3234
電話:(03)4795099
傳真:(03)4798544 (03)4895072
地址:桃園市龍潭區聖亭路八德段236號
電子信箱:elliot3315@cysco.url.tw




