

特钢带事业部 简介
成立时间:民国68年。
生产基地:龙潭厂区。
主要设备:德国SUNDWIG 4Hi/2Hi 往复式轧延机、奥地利EBNER钟形退火炉、德国METEX研磨机及美国STAMCO等各式分条机。
营业内容
产品材质范围:
- 低碳钢 SPCC / SPCD / SPCE / SPCF / SAE1006~SAE1022
- 中、高碳钢 S35C / S45C / S50C / S55C / S60C / SAE1035~SAE1060
- 工具钢 SK65(SK7) / SK85(SK5) / SK95(SK4) / SK120(SK2) / NKS56 / SAE1065~SAE1095
- 合金工具钢弹簧钢 SCM415 / SCM435 / SCM440 / SKS51 / SUP6 / SUP10 / SAE4130 / SAE4135 / SAE4140 / SAE8660
- 不锈钢SUS301 / SUS304 / SUS430
- 磷青铜C5191 / 红铜C1100

冷轧产品规格:
SPCC / S35C / S50C / S65C / SK85 / SK95 / SAE1035 / SAE1050 / SAE1070 / SAE1095 等
| 冷轧成品 接单规范 | 特钢带事业部 客制化产品 厚度公差 | JIS G3311 厚度公差 | ||
|---|---|---|---|---|
| W < 200mm | 200mm < W < 600mm | W < 200mm | 200mm < W < 600mm | |
| 0.1 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.008 | ─ |
| 0.10 - 0.15 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.010 | ─ |
| 0.15 - 0.25 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 |
| 0.25 - 0.40 | ±0.010 | ±0.013 | ±0.020 | ±0.025 |
| 0.40 - 0.60 | ±0.013 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.030 |
| 0.60 - 0.80 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 |
| 0.80 - 1.00 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
| 1.00 - 1.25 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.040 | ±0.050 |
| 1.25 - 1.60 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.050 | ±0.060 |
| 1.60 - 2.00 | ±0.028 | ±0.035 | ±0.055 | ±0.070 |
| 2.00 - 2.50 | ±0.033 | ±0.040 | ±0.065 | ±0.080 |
| 2.50 - 3.00 | ±0.033 | ±0.040 | ±0.065 | ±0.080 |
| 3.00 - 3.50 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.080 | ±0.090 |
| 3.50 - 4.00 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.080 | ±0.090 |
| 4.00 - 4.50 | ±0.043 | ±0.048 | ±0.085 | ±0.095 |
| 4.50 - 5.00 | ±0.045 | ±0.048 | ±0.085 | ±0.095 |
- 厚度量测位置应距边15mm以上。
- 如另有客制厚度公差,敬请洽询业务窗口人员。
- 春源钢铁特钢带事业部亦提供退火、轧延等服务,可依照客户需求进行中高碳钢产品制作。
- 春源钢铁特钢带事业部亦提供JIS规范牌号以外的材料,如:SAE1050、SAE1065等,敬请洽询业务窗口人员。
- 提供SAE等规范牌号材料时,若无特别指定厚度公差,则以此厚度公差表为基准设定。
热轧产品规格:
SPHC / S45C / S50C
| 热轧成品 接单规范 | 特钢带事业部 客制化产品 厚度公差 | JIS G3311 厚度公差 | ||
|---|---|---|---|---|
| W < 630mm | 630mm < W < 1000mm | W < 630mm | 630mm < W < 1000mm | |
| < 1.0 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 |
| 1.00 - 1.25 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.07 |
| 1.25 - 1.60 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 |
| 1.60 - 2.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 |
| 2.00 - 2.50 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 |
| 2.50 - 3.15 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ±0.15 |
| > 3.15 | ±0.13 | ±0.16 | ±0.16 | ±0.17 |
- 厚度量测位置应距边15mm以上。
- 如另有客制厚度公差,敬请洽询业务窗口人员。
- 春源钢铁特钢带事业部亦提供退火、轧延等服务,可依照客户需求进行中高碳钢产品制作。
- 春源钢铁特钢带事业部亦提供JIS规范牌号以外的材料,如:SAE1050、SAE1065等,敬请洽询业务窗口人员。
- 提供SAE等规范牌号材料时,若无特别指定厚度公差,则以此厚度公差表为基准设定。






营业据点

特钢带事业部
联络人:江宗霖 #3234
电话:(03)4795099
传真:(03)4798544 (03)4895072
地址:桃园市龙潭区圣亭路八德段236号
电子信箱:elliot3315@cysco.url.tw




